熱線 0755-27919860
R11不銹鋼減壓閥
R11系列不銹鋼減壓閥,單級式膜片減壓結構,不銹鋼膜片壓力傳輸,輸出壓力穩(wěn)定,適用于純凈氣體、標準氣體、腐蝕性氣體等。
設計特點
單級式減壓結構、母體與膜片采用硬密封形式、母體螺紋:1/4" NPT(F)、內(nèi)部結構易吹掃、內(nèi)設過濾網(wǎng)、可采用面板或墻式安裝
適用范圍
實驗室、氣相色譜儀、氣體激光器、氣體匯流排、石油化學工業(yè)、測試設備
特性參數(shù)
最大輸入壓力: 500,3000psig
輸出壓力:0~25,0~50,0~100,0~250,0~500psig
安全測試壓力:1.5倍的最大進氣壓力
適用溫度:-40℉~+165℉(-40℃~+74℃)
泄漏率:2x10-8 atm cc/sec He
CV值:0.08
重量: 0.9kg
材質(zhì)
系列 | R11L | R11B | R11S |
母體 | SS316L | Brass nickel plated | SS304 |
上蓋 | 300 Series stainless steel | Brass nickel plated | 300 Series stainless steel |
墊片 | PCTFE | PCTFE | PCTFE |
閥桿 | SS316L | SS316L | SS316L |
膜片 | SS316L | SS316L | SS316L |
訂購指南
EX:R11 | L | B | D | F | G | 0 0 | 0 0 | P |
系列號 | 母體材質(zhì) | 母體孔位 | 輸入壓力 | 輸出壓力 | 壓力表 | 進氣形式 | 出氣形式 | 選項 |
R11 | L:SS316L | A | D:3000psig | F: 0-500psig | G:附壓力表 | 00:1/4 NPT(F) | 00:1/4 NPT(F) | P:面板 式安裝 |
B:Brass | B | F:500psig | G:0-250psig | (MPa) | 01:1/4 NPT(M) | 01:1/4 NPT(M) | R:安全閥 | |
S:SS304 | D | I: 0-100psig | P:附壓力表 | 23:CGA330 | 10:1/8〃卡套接頭 | N:針閥 | ||
G | K:0-50psig | (psig/bar) | 24:CGA350 | 11:1/4〃卡套接頭 | F:膜片閥 | |||
J | L:0-25psig | W:無壓力表 | 27:CGA580 | 12:3/8〃卡套接頭 | B: 底部 安裝面板 | |||
M | Q:30〃Hg Vac-30psig | 28:CGA660 | 15:6mm 卡套接頭 | |||||
S:30〃Hg Vac-60psig | 30:CGA590 | 16:8mm 卡套接頭 | ||||||
T:30〃Hg Vac-100psig | 52:G5/8〃-RH(F) | 74:M8×mm卡套接頭 | ||||||
U:30〃Hg Vac-200psig | 63:W21.8-14RH(F) | 其它形式接頭可供選擇 | ||||||
64:W21.8-14LH(F) | ||||||||
其它形式接頭可供選擇 |